官方網站
品牌名稱:
東風上戶噸位:
10465KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
6600×2400×2400咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【 整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SQH5189XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車 | 產品號 | ZR7HU6KB01S |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10465,10400 | 外形尺寸(mm) | 8995×2550×3700 |
整備質量(Kg) | 7405 | 貨廂尺寸(mm) | 6600×2400×2400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2565 |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm) | 1910 | 后輪距(mm) | 1860,1840,1820,1800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟;該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的危險物品.類項號:9;防護裝置材料均為Q235B,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為120×60mm,離地高度為470mm;安裝有前輪盤式制動器,排氣管前置;該車裝備有限速裝置,限速80km/h;該車使用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;后軸采用空氣懸架;發動機B6.2NS6B210對應的最大凈功率/轉速/油耗值:151kw/1800(r/min)/26.5(L/100km);轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;安裝有ABS,ABS系統控制器型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 二類 東風商用車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 二類 東風商用車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659