官方網站
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1300KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
3300,3100×1675×1700,1500咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5032XZWSH6型雜項危險物品廂式運輸車 | 產品號 | APB5V6FT03T |
總質量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5150,4950×1820,1775×2580,2380 |
整備質量(Kg) | 1890 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3100×1675×1700,1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/16,18/14,18/19,18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側門型式及位置。選裝右側箱體不開門,選裝不開側門時整車寬度為1775mm,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,含鎘廢物,廢礦物油,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW08,HW49,僅采用發動機LJ4A15Q6,對應油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659