官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
東風上戶噸位:
1365KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
3080,3380,3680,3945,3100,3180,2700,3965,4050×1737,1830,1860×1380,1750,1850咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 336 |
產品名稱 | EQ5035XRQ16QCACWXP型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | ANTUN6L907N |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 5150,5450,5750,5995,5130,5210,4850×1820,1910,1940×2220,2590,2300,2600,2690 |
整備質量(Kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | 3080,3380,3680,3945,3100,3180,2700,3965,4050×1737,1830,1860×1380,1750,1850 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.74 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 前懸/后懸(mm) | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為190mm,液壓尾板質量為200kg.選裝后視鏡.可選裝側開門,側門可為單開門或雙開門.ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車為危險品運輸車,運輸獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶或非易燃無毒氣體氣瓶.危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌.LJ4A15Q6及DAM16KLQ對應油耗值均為:9.1(L/100km).選裝新標.外形長/軸距/前懸對應關系為(mm):5150/2600/1181,5450/2800/1181,5750/3000/1181,5995/3000/1181,5130/2600/1181,5210/2600/1181,4850/2600/1181,5150/2600/1190,5450/2800/1190,5750/3000/1190,5995/3000/1190,5130/2600/1190,5210/2600/1190,4850/2600/1190,5995/3200/1190.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱、電瓶左右安裝位置.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5400,5700,5920×1650,1710,1750×1950,2000,2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5400,5700,5920×1650,1710,1750×1950,2000,2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659