官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
7190KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
5150×2300×2100咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5120XRQC6型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | ZR0BA6H501L |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7190 | 外形尺寸(mm) | 7050×2430×3290 |
整備質量(Kg) | 4610 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1995 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟; 該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體) ,氫。運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌; ;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400; 安裝安全裝置導靜電帶,用于防止靜電;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;前輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659