官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1195KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
3400,3600×1675×1700咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | EZW5033XRQS6型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | AP46Z6DK049 |
總質量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1120,920 | 外形尺寸(mm) | 5250,5450×1775,1825×2640 |
整備質量(Kg) | 2070,2270 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3600×1675×1700 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1510 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨盤選裝駕駛室,選裝輪輞樣式,選裝右側箱體不開門,選裝側門形式及位置,選裝后部三合頁樣式,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車為危險品貨物運輸車.AT型車輛;選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h; ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為10.6L/100km | ||
【底盤及整車技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
【底盤及整車技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659