官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
慶鈴五十鈴上戶噸位:
1495KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
4230×2010×1780咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | QL5040XRQA6HAJ型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | AMNHP6CM05Y |
總質量(Kg) | 4330 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2110,2160×2850 |
整備質量(Kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 4230×2010×1780 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.60 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1710/2620 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、車廂頂部封閉,不可開啟;2、可不選裝導流罩;3、可選裝單、雙側開門;4、該車發動機凈功率為70kW;5、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235 板厚5.0mm;該車允許裝裙邊式后防護、普通后防護,裝普通后防護時,后防護材料為:鋼板Q235,板厚5.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:133×24(mm),離地高度:495mm;裝裙邊式后防護時,離地高度:495mm;6、排氣管前置并裝有防火花裝置;7、限速裝置,限速80km/h.,該車隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;8、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車只裝子午線輪胎 ,盤式制動前橋,限速器,輔助制動裝置;9、該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶。10、允許選裝鋼平板廂體。 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1045A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 72(98馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1045A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 72(98馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659