官方網站
品牌名稱:
江鈴上戶噸位:
1300KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5040XDGJ6型毒性和感染性物品廂式運輸車 | 產品號 | ZR9796L9017 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 995,1300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730 |
整備質量(Kg) | 3370,3065 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;運輸介質類項號為:6.1,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;該車選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880,1835×2085,2070 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,17/15 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前輪距(mm) | 1385,1400 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880,1835×2085,2070 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,17/15 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前輪距(mm) | 1385,1400 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659