官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
二汽東風上戶噸位:
10800KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
6200,6600,6800,×2400,2450×600咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | WSH5180TQPEX9型氣瓶運輸車 | 產品號 | APZ836KB03C |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10805,11105 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000,10000×2500,2550×3050 |
整備質量(Kg) | 7000,6700 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800,7650×2400,2450×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.57,1.68 |
接近角/離去角(°) | 16/11,16/12,16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570,1400/2500,1400/2600,1400/2800,1430/2770 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險貨物運輸車,運輸危險貨物的類項號為2.1,2.2;運送危險貨物車輛的類型:AT型.該車運輸貨物類項號為2.1時,車輛左,右側及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸貨物類項號為2.2時,車輛左,右側及后部粘貼“不燃氣體”標示牌;隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝貨箱箱板結構,后門結構;側/后防護裝置:材料Q235,側防護連接方式為焊接;后下部防護裝置連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度485mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h.發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9.整車外形長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8600/4700/1430/2470,8600/4700/1400/2500,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800.后軸僅采用空氣懸架.該車轉向輪已隨底盤裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,×2470,×3035,3390, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154(210馬力) 147(190馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,×2470,×3035,3390, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154(210馬力) 147(190馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659