官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1450KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
3360×1715,1850×550,370咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SH5033TQPPEGCNZ2型氣瓶運輸車 | 產品號 | APL296H504Y |
總質量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5150×1735, 1970×2140 |
整備質量(Kg) | 1695 | 貨廂尺寸(mm) | 3360×1715,1850×550,370 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為8.5L/100km;3.安裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動裝置,安裝前盤制動器;4.選裝無柵欄貨箱;5.該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5150/3360/1410;軸距2850mm時,單排5440/3650/1500;7.隨底盤選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;8.駕駛室左側車門選裝裝飾標貼;9.選裝矮貨箱. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659