官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
14970KG貨車類型:
翼開啟廂式運輸車廂內尺寸:
7200,7700,8700,9600×2460×2500,2550咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CA5250XYKP62K1L5T3E6型翼開啟廂式車 | 產品號 | ANZBZ6JC05T |
總質量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14600,14500,14000,13600 | 外形尺寸(mm) | 9590,10090,11090,11990×2550×4000 |
整備質量(Kg) | 10170,10270,10770,11170 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7700,8700,9600×2460×2500,2550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.44,1.42,1.31,1.22 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2290,1400/2490,1400 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1900+3800,1900+4000,1900 |
軸荷(Kg) | 6700/6700/11500 | 最高車速(Km/h) | 96,89 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側翼板固定連接在一起可開啟約90度,瓦楞板式車廂,選裝平板式,兩截欄板式,波紋板車廂,長度尺寸對應關系:9590=1400+1900+4000+2290(7200mm廂長),10090=1400+1900+4300+2490(7700mm廂長),11090=1400+1900+4700+3090(8700mm廂長),11990=1400+1900+5600+3090(9600mm廂長),側面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為485mm,ABS防抱死制動系統生產廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,油耗申報值與發動機對應關系:32.4(CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E6,CA6DK1-31E6),選裝無遮陽罩,隨底盤選裝導流罩,選裝平頂駕駛室,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝前圍和燈具,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝車廂外觀,后部結構及開啟方式,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度295mm,尾板質量為550kg,隨底盤選裝翼子板和一汽標,選裝側單開門或雙開門車廂 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,9300,9700,10700,11800×2520×3000,3050,3500,3550,3800,3850 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | 前輪距(mm) | 1943/1943,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DH1-26E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 5700 |
209(285馬力) 195 231 194 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,9300,9700,10700,11800×2520×3000,3050,3500,3550,3800,3850 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | 前輪距(mm) | 1943/1943,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DH1-26E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 5700 |
209(285馬力) 195 231 194 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659