官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
7000KG貨車類型:
易燃液體廂式運輸車廂內尺寸:
5150×2300×2000咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SZD5129XRYCA6型易燃液體廂式運輸車 | 產品號 | APNNH6KB02M |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | 7250,7000×2450×3120 |
整備質量(Kg) | 4650 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×2000 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.57 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1155/2195,1155/1945 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:廂體頂部密封,不可開啟.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的:乙醛,甲(乙)苯,丙酮,樟腦油,二硫化碳,二丁醚,煤油,甲(乙)醇,液體粘合劑,涂料或涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨或相關材料等,運輸介質類別和項別號:3.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;采用發動機型號與油耗申報值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。該車隨底盤選裝駕駛室。采用3900軸距.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118(160馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659