官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1000-1500KG貨車類型:
易燃液體廂式運輸車廂內尺寸:
3400,3600×1670,1750×1500,1700咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JHW5030XRYS6型易燃液體廂式運輸車 | 產品號 | APE876GF03J |
總質量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 960,745 | 外形尺寸(mm) | 5250,5450×1770,1800,1880×2500,2700 |
整備質量(Kg) | 2230,2445 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3600×1670,1750×1500,1700 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1310,1090/1510 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態填料和液態噴漆基料)或涂料的相關材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.類項號:3;4.選裝側門型式及位置,選裝百葉窗;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5250/3400/2650/1510,5450/3600/2850/1510;5,該車僅選用子午線輪胎,發動機LJ4A15Q6對應油耗申報值(L/100km)為9.2. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83(113馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659