官方網站
當前所在位置:首頁 > 產品中心 > 爆破器材運輸車 > 6-10噸大中型爆破器材車
品牌名稱:
東風上戶噸位:
10000KG貨車類型:
爆破器材運輸車廂內尺寸:
6200,6800×2400×1950,2400咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5180XQYDFH6型爆破器材運輸車 | 產品號 | ZPUSW6E801L |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10000,9995 | 外形尺寸(mm) | 8660,9260×2500,2550×3240,3680 |
整備質量(Kg) | 7805,7810 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6800×2400×1950,2400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2530,1430/2830 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導爆索,軟的,點燃導火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/25.9,DDi50E190-60/25.9;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659